| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,04 | 8,71 | 7,87 | 7,31 |
| Zone 2 | 0,80 | 10,95 | 10,95 | 9,92 | 8,24 | 7,25 | 6,64 | 6,26 |
| Zone 3 | 0,95 | 10,95 | 10,88 | 8,37 | 7,05 | 6,29 | 5,83 | 5,56 |
| Zone 4 | 1,00 | 10,95 | 10,31 | 7,97 | 6,74 | 6,03 | 5,61 | 5,37 |
| Zone 5 | 1,20 | 10,95 | 8,54 | 6,71 | 5,77 | 5,24 | 4,94 | 4,79 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com