| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 9,72 |
| Zone 2 | 0,80 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,17 | 9,12 | 8,19 |
| Zone 3 | 0,95 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,00 | 8,71 | 7,89 | 7,17 |
| Zone 4 | 1,00 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 9,53 | 8,33 | 7,57 | 6,90 |
| Zone 5 | 1,20 | 10,67 | 10,67 | 9,63 | 8,06 | 7,13 | 6,55 | 6,05 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com