Przegląd | Kolory | Dane techniczne | Dodatki | Referencje | Centrum pobrań |
Zwiększone wymaganiaw związku z | ||
Wykorzystaniem dpoddasza szczególnie do celów mieszkalnych(potrzeby mieszkalne stawiają dwa dodatkowe wymagania) | Konstrukcją specjalne konstrukcje dachowe (np. dachy motylkowe), przy bardzo długich krokwiach (większe niż normalne EFH), przy silnie rozbudowanych formach dachowych (wnęki, lukarne dachowe, itp.) | Warunkami klimatycznymi w eksponowanych miejscach, mocno narażonych na warunki klimatyczne, na obfite zaśnieżenia, na ekstremalne zmiany pogodowe, na silne wiatry |
Nachyl. dachu | Bez dalszych dodatkowych wymagań 2) | Pierwsze dodatkowe wymaganie 2) | Drugie dodatkowe wymaganie 2) | Trzecie dodatkowe wymaganie 2) |
>=20° | Klasa 6 3.3. folia poddachowa wisząca (USB-A) | Klasa 6 3.3. folia poddachowa wisząca (USB-A) | Klasa 5 2.4 pokrycie poddachowezakładkowe /falcowane(UDB-A, USB-A) | Klasa 4 2.2 pokrycie poddachowe zgrzewane/klejone 2.3 pokrycie poddachowe pokryte papą bitumiczną 3.2 folia dachowa wisząca zeszczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) |
von <20° bis >=16° | Klasa 4 2.2 pokrycie poddachowe zgrzewane/klejone 2.3 pokrycie poddachowe pokryte papą bitumiczną 3.2 folia dachowa wisząca zeszczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) | Klasa 4 2.2 pokrycie poddachowe zgrzewane/klejone 2.3 pokrycie poddachowe pokryte papą bitumiczną 3.2 folia dachowa wisząca zeszczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) | Klasa 3 2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją 3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) | Klasa 3 2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją 3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) |
von <16° bis >=12° | Klasa 3 2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją 3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) | Klasa 3 2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją 3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) | Klasa 3 2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją 3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) | Klasa 3 3) 2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją 3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A) |
von <12° bis >=10° | Klasa 2 1.2 poddasze deszczoszczelne | Klasa 2 1.2 poddasze deszczoszczelne | Klasa 1 1.1 poddasze wodoszczelne | Klasa 1 1.1 poddasze wodoszczelne |
Dalszy ciąg na stronie 3/3
1)
Podane w Tabeli dodatkowe wymagania są wymaganiami minimalnymi z uwzględnieniem Tabeli 1 - Wytycznych dla poddaszy, pokryć, folii i płyt poddachowych - stosownie do klasyfikacji w Wytycznych dla pokryć i folii poddachowych.
2)
Podwyższone wymagania określone są w kategoriach stosownie do Rodz. 1.1.3. Dalsze podwyższenie wymagań może wystąpić w wyniku oceny w kategorii 1.1.3, tak np. z oceny warunków klimatycznych może wynikać dodatkowe podwyższenie wymagań.
3)
Dopuszcza się tylko w przypadku, gdy przedłożone zostało przez producenta świadectwo badania sprawności użytego wyrobu z przynależnymi dodatkami w czasie gwałtownej ulewy (taśmy uszczelniające i zlepiające, masy uszczelniające, prefabrykowane zabezpieczenia szwów, i podobne dodatki). W przeciwnym razie należy wybrać następną wyższą klasę.
Dodatkowe środki zabezpieczające 1)
do standardowego nachylenia dachu 20°, minimalnego nachylenia dachu 10°
- według stanu techniki i stosownie do Wytycznych ZVDH dla poddaszy, pokryć i folii poddachowych według zasad podanych przez DDH
dla Ergoldsbacher E 58 MAX